※空き状況について
空き状況はあくまでも目安となるものですので、必ず医療機関・事業所へお問い合わせください。
○:空きあり △:若干空きあり ×:空きなし 要相談:相談にて対応 -:未回答
| 8/24 月 |
8/25 火 |
8/26 水 |
8/27 木 |
8/28 金 |
8/29 土 |
8/30 日 |
8/31 月 |
9/1 火 |
9/2 水 |
9/3 木 |
9/4 金 |
9/5 土 |
9/6 日 |
9/7 月 |
9/8 火 |
9/9 水 |
9/10 木 |
9/11 金 |
9/12 土 |
9/13 日 |
9/14 月 |
9/15 火 |
9/16 水 |
9/17 木 |
9/18 金 |
9/19 土 |
9/20 日 |
9/21 月 |
9/22 火 |
9/23 水 |
9/24 木 |
9/25 金 |
9/26 土 |
9/27 日 |
9/28 月 |
9/29 火 |
9/30 水 |
10/1 木 |
10/2 金 |
10/3 土 |
10/4 日 |
10/5 月 |
10/6 火 |
10/7 水 |
10/8 木 |
10/9 金 |
10/10 土 |
10/11 日 |
10/12 月 |
10/13 火 |
10/14 水 |
10/15 木 |
10/16 金 |
10/17 土 |
10/18 日 |
10/19 月 |
10/20 火 |
10/21 水 |
10/22 木 |
|
| 介護老人保健施設さわやかセンター | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホーム陽光の里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホーム 陽光の里 こもれび | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護老人保健施設 みずほ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホーム美穂の里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護老人保健施設 相愛苑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホーム ソレイユの丘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護老人保健施設 すこやかセンターこばやし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホームきりしまの園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑町ショートステイセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林市養護老人ホーム慈敬園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひなもり園ショートステイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







