※空き状況について
空き状況はあくまでも目安となるものですので、必ず医療機関・事業所へお問い合わせください。
○:空きあり △:若干空きあり ×:空きなし 要相談:相談にて対応 -:未回答
| 2/15 日 |
2/16 月 |
2/17 火 |
2/18 水 |
2/19 木 |
2/20 金 |
2/21 土 |
2/22 日 |
2/23 月 |
2/24 火 |
2/25 水 |
2/26 木 |
2/27 金 |
2/28 土 |
3/1 日 |
3/2 月 |
3/3 火 |
3/4 水 |
3/5 木 |
3/6 金 |
3/7 土 |
3/8 日 |
3/9 月 |
3/10 火 |
3/11 水 |
3/12 木 |
3/13 金 |
3/14 土 |
3/15 日 |
3/16 月 |
3/17 火 |
3/18 水 |
3/19 木 |
3/20 金 |
3/21 土 |
3/22 日 |
3/23 月 |
3/24 火 |
3/25 水 |
3/26 木 |
3/27 金 |
3/28 土 |
3/29 日 |
3/30 月 |
3/31 火 |
4/1 水 |
4/2 木 |
4/3 金 |
4/4 土 |
4/5 日 |
4/6 月 |
4/7 火 |
4/8 水 |
4/9 木 |
4/10 金 |
4/11 土 |
4/12 日 |
4/13 月 |
4/14 火 |
4/15 水 |
|
| 特別養護老人ホーム陽光の里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホーム 陽光の里 こもれび | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護老人保健施設さわやかセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護老人保健施設 みずほ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホーム美穂の里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護老人保健施設 相愛苑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホーム ソレイユの丘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 介護老人保健施設 すこやかセンターこばやし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別養護老人ホームきりしまの園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑町ショートステイセンター | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林市養護老人ホーム慈敬園 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ひなもり園ショートステイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







