※空き状況について
	空き状況はあくまでも目安となるものですので、必ず医療機関・事業所へお問い合わせください。
	○:空きあり △:若干空きあり ×:空きなし 要相談:相談にて対応 -:未回答
			
 
	
 
 
				
 
					
	2025年10月
	
		| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  | 1− | 2− | 3− | 4− | 
| 5− | 6− | 7− | 8− | 9− | 10− | 11− | 
| 12− | 13− | 14− | 15− | 16− | 17− | 18− | 
| 19− | 20− | 21− | 22− | 23− | 24− | 25− | 
| 26− | 27− | 28− | 29− | 30− | 31− | 
	2025年11月
	
		| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  |  | 1− | 
| 2− | 3− | 4− | 5− | 6− | 7− | 8− | 
| 9− | 10− | 11− | 12− | 13− | 14− | 15− | 
| 16− | 17− | 18− | 19− | 20− | 21− | 22− | 
| 23− | 24− | 25− | 26− | 27− | 28− | 29− | 
| 30− |  |  |  |  |  |  | 
	2025年12月
	
		| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1− | 2− | 3− | 4− | 5− | 6− | 
| 7− | 8− | 9− | 10− | 11− | 12− | 13− | 
| 14− | 15− | 16− | 17− | 18− | 19− | 20− | 
| 21− | 22− | 23− | 24− | 25− | 26− | 27− | 
| 28− | 29− | 30− | 31− |  |  |  | 
				 
 
 
				一覧ページに戻る