認知症対応型共同生活介護
グループホーム ライフ
少人数の方々と介護職員とで共同で生活しながら、日常生活の介助や機能訓練をおこないつつ、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で、生き生きと生活されています。
【基本情報】
事業所 | 基本情報 | 事業所番号 | 4590500015 |
---|---|---|---|
事業所管理者名 | 野元 政和 | ||
事業所所在地 | 小林市野尻町東麓1089-1 | ||
事業所電話番号 | 0984-44-3838 | ||
事業所FAX番号 | 0984-44-3840 | ||
事業所メールアドレス | gh-life@outlook.jp | ||
営業(診療)日時 | 8時~17時 | ||
介護保険外でのサービス | ○ | ||
受け入れ条件(介護度等) | 小林市在住で介護認定が要支援2以上で医師から認知症と診断された方 | ||
受け入れ定員 | 9名 | ||
対応可能なエリア | 小林市 | ||
職員 | 人数 | 8名 | |
職種 | 介護福祉士, 介護支援専門員, その他 | ||
運営法人 | 法人名 | 医療法人興生会 | |
法人代表者名 | 理事長 押川達巳 | ||
法人住所 | 宮崎県小林市野尻町東麓1082-1 | ||
法人FAX番号 | 0984443207 | ||
法人メールアドレス | oshikawa-hp@almond.ocn.ne.jp | ||
法人ホームページ | https://oshikawahp.com |
【受入対応可能な処置内容】
吸入・吸引, 褥瘡・皮膚潰瘍, 看取り |
【介護保険に関する情報】
他に介護保険関係施設を有しているか(同法人内) | ○ |
---|---|
訪問介護 | |
訪問看護 | |
通所リハビリテーション デイケア | |
有料老人ホーム | |
認知症対応型共同生活介護 グループホーム | |
居宅介護支援 | |
その他 |